域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: + 域名排除: + 域名包含: + 域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄 -
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分 -
本次共查询出 [ 37311 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名 长度 域名简介 估价 原注册 删除时间 收藏 操作
27789.com 5 161060 2011年 2023-11-19 收藏 GO
12.top 2 101231 2022年 2023-11-16 收藏 GO
27388.com 5 78086 2009年 2023-11-20 收藏 预定
88120.com 5 69060 2005年 2023-11-18 收藏 GO
31988.com 5 54361 2008年 2023-11-15 收藏 GO
62727.com 5 49268 2016年 2023-11-19 收藏 GO
55800.com 5 37097 2004年 2023-11-18 收藏 GO
57155.com 5 35060 2006年 2023-11-20 收藏 预定
003397.com 6 28060 2017年 2023-11-20 收藏 预定
73736.com 5 25060 2005年 2023-11-18 收藏 GO
56726.com 5 25060 2005年 2023-11-23 收藏 预定
94777.com 5 25059 2009年 2023-11-17 收藏 GO
76663.com 5 20234 2012年 2023-11-22 收藏 预定
65353.com 5 20060 2006年 2023-11-22 收藏 预定
26953.com 5 20059 2010年 2023-11-21 收藏 预定
864.cn 3 19960 2004年 2023-11-18 收藏 GO
31183.com 5
--
15860 2005年 2023-11-18 收藏 GO
39391.com 5 15674 2007年 2023-11-19 收藏 GO
92279.com 5
--
15560 2010年 2023-11-16 收藏 GO
75529.cn 5
--
15260 2022年 2023-11-19 收藏 GO
3291.org 4 15060 2022年 2023-11-20 收藏 预定
53255.com 5 14782 2009年 2023-11-21 收藏 预定
89005.com 5 13735 2004年 2023-11-15 收藏 GO
88349.com 5 13717 2004年 2023-11-15 收藏 GO
89006.com 5 13708 2004年 2023-11-15 收藏 GO
17828.cn 5 13398 2022年 2023-11-16 收藏 GO
81500.com 5 13345 2022年 2023-11-16 收藏 GO
88797.com 5 13039 2009年 2023-11-16 收藏 GO
38808.com 5 11657 2009年 2023-11-17 收藏 GO
28686.com 5 11560 2006年 2023-11-21 收藏 预定
53131.com 5 11560 2007年 2023-11-21 收藏 预定
07088.com 5 11418 2004年 2023-11-15 收藏 GO
6118888.cn 7 11117 2022年 2023-11-23 收藏 预定
7989.net 4
--
11060 2005年 2023-11-20 收藏 预定
501.tv 3 10940 2015年 2023-11-20 收藏 预定
89577.com 5 10662 2021年 2023-11-21 收藏 预定
06358.com 5
--
10560 2011年 2023-11-16 收藏 GO
6667778.com 7 10560 2021年 2023-11-17 收藏 GO
041599.com 6 10381 2016年 2023-11-23 收藏 预定
6171888.com 7 10351 2015年 2023-11-16 收藏 GO
23963.com 5 10322 2004年 2023-11-23 收藏 预定
0015.net 4
--
10040 2003年 2023-11-17 收藏 GO
78957.com 5 10025 2005年 2023-11-18 收藏 GO
13933.com 5 9887 2001年 2023-11-15 收藏 GO
87177.com 5 9810 2003年 2023-11-15 收藏 GO
17077.com 5 9799 2004年 2023-11-15 收藏 GO
369886.com 6
PR2
9759 2010年 2023-11-16 收藏 GO
369885.com 6 9759 2010年 2023-11-16 收藏 GO
34820.com 5 9660 2013年 2023-11-18 收藏 GO
26561.com 5
--
9642 2004年 2023-11-23 收藏 预定
每页显示:[20] [50] [100] [200] [ 500]
50条/页,第1/200页, 共37311条记录 [只展示前10000条查询结果] 首页 上一页 下一页 尾页 跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用) 直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
仲博彩票平台:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。